產品優勢:
采用TCP/IP通訊協議和RJ45以太網通訊接口與上層PLC通訊。還可以根據用戶需要做成手機客戶端,用戶可以通過手機監控和緊急停機。集成化系統,板式電極管式電解槽,次氯酸鈉發生器電解槽的結構設計便于進行電極的清洗,陰極、陽極便于拆卸,槽體材料充分考慮到腐蝕、磨損,電解管采用透明有機玻璃,電解槽一級排氫和次氯酸鈉儲罐二級強制排氫。
型號 | 有效氯產量 | 外形尺寸 | 功率 | 鹽耗 |
XBDC-500 | 500g/h | 1200*750*1600 | 3.5KW | 2kg/h |
XBDC-1000 | 1000g/h | 1800*800*1600 | 9KW | 4kg/h |
XBDC-3000 | 3000g/h | 2000*800*1600 | 15.5KW | 12kg/h |
XBDC-5000 | 5000g/h | 2000*200*800 | 30KW | 20kg/h |
XBDC-10000 | 10000g/h | 2200*400*2000 | 60KW | 40kg/h |
XBDC-1000/2000次氯酸鈉發生器配置
序號
|
名稱 | 數量 | 單位 | 參數 | 品牌 |
1 | 次氯酸鈉發生器主機(含高頻開關電源) | 1 | 臺 | 單機產氯量≥(1200)g/h;陰陽電極全部采用純鈦TA1作為基材制作;涂層使用壽命免費保用6年以上,可重復涂層、重復使用約20年以上。濃度:8-10g/l;電解槽結構:板式電極管狀電極槽;電極墊層:PVDF材料。 | 山東華實藥業 |
2 | 整流控制柜 | 1 | 臺 |
額定功率(25)kW;運行功率(6)kW, 輸入電源:AC338~435V/50HZ |
|
3 | 控制系統單元 | 包括控制元件、發生器智能控制中心及液晶觸摸屏。 | 山東華實藥業 | ||
含 | 控制元件 | 1 | 個 | 含繼電器、電源模塊、接線端子、旋鈕開關等。 | |
發生器PLC控制柜 | 1 | 個 | 型號:捷信 | ||
包含 | 1 | 臺 | 實時顯示發生器的溶鹽、配比、電解、酸洗、投加等過程,并可通過觸摸控制運行 | ||
4 | 溶鹽及稀釋鹽裝置單元 | ||||
含 | 溶鹽罐 | 1 | 個 | 食品級PE材料,Q=500L,壁厚1.5±8mm | |
液位開關 | 2 | 個 | 高中低液位報警輸出; | 山東華實藥業 | |
溶鹽泵 | 1 | 臺 | FS102-4B | ||
溶鹽布水器 | 1 | 套 | UPVC材質 | 山東華實藥業 | |
電磁閥 | 2 | 個 | DN25,DN15 | 山東華實藥業 | |
轉子流量計 | 1 | 個 | 250L/H | ||
5 | 稀釋鹽裝置 | ||||
含 | 稀鹽桶 | 1 | 個 | 食品級PE材料,Q=500L,壁厚1.5±8mm | |
液位開關 | 3 | 個 | 高中低液位報警輸出; | 山東華實藥業 | |
稀鹽水泵 | 1 | 臺 | 隔膜防腐計量泵,240L/h,0.37kw | ||
電磁閥 | 2 | 個 | DN15 | ||
轉子流量計 | 1 | 個 | 1000L/H | ||
6 | 軟化水裝置 | 1 | 臺 | Q=1m3/h,CT100抗污染型食品級樹脂 | |
7 | 酸洗裝置 | 山東華實藥業 | |||
含 | 鹽酸罐 | 1 | 臺 | 食品級PE材料:容積:100L | |
酸洗泵 | 1 | 臺 | 型號:MP-30RM | ||
8 | 存儲系統 | 次氯酸鈉制成液的存儲 | |||
含 | 存儲罐 | 1 | 個 | 食品級PE材料,Q=500L,壁厚1.5±8mm | |
液位開關 | 3 | 個 | 高中低液位報警輸出; | ||
9 | 投加系統 | 次氯酸鈉制成液的投加 | |||
含 | 投加計量泵 | 2 | 臺 |
隔膜防腐計量泵,240L/h;7bar;037kw 調整率:10~100%,計量精度±1% |
|
阻尼器 | 2 | 臺 | 與泵配套 | 山東華實配套 | |
泄壓閥 | 2 | 臺 | 與泵配套 | 山東華實配套 | |
背壓閥 | 2 | 臺 | 與泵配套 | 山東華實配套 | |
10 | 安全監測系統 | 包含設備的氫氣排放,氫氣檢測等 | |||
強排風機 | 1 | 臺 | 防腐離心機; | 山東華實 | |
11 | 在線余氯檢測儀 | 1 | 套 | 0.1-8 | 上海 |
12 | 安裝管材管件 | 1 | 批 | 臺灣華亞管材 |