洛陽高新區新冠肺炎疫情防控指揮部接收捐贈物資及發放去向公示表 | ||||||||
序號 | 捐贈日期 | 捐贈單位 | 品名 | 單位 | 捐贈數量 | 已發放數量 | 發放單位 | 發放日期 |
1 | 2020年1月29日 | 視光光學科技 | 護目鏡 | 個 | 199 | 6 | 醫療機構 | 2020.02.08前 |
193 | 2020.02.09—2020.02.13 | |||||||
2 | 2020年2月8日前 | 河南中林生態環??萍加邢薰? | 捐款 | 萬 | 10 | 10 | 2020.05.19 | |
3 | 2020年2月8日前 | 洛陽騰瑞置業有限公司 | 捐款 | 萬 | 5 | 5 | 2020.05.19 | |
4 | 2020年2月9日 | 洛陽奧亞健康體檢中心 | 一次性使用口罩 | 個 | 2000 | 2000 | 區屬相關單位 | 2020.02.10—2020.02.11 |
低頻螺旋CT體檢名額 | 名 | 200 | 0 | |||||
5 | 2020年2月9日 | 洛陽乾發供應鏈管理有限公司 | 醫用外科口罩 | 個 | 50000 | 49900 | 區屬相關單位、防控點及醫療機構 | 2020.02.11—2020.07.09 |
經濟局用于企業復工復產 | 2020.02.17 | |||||||
6 | 2020年2月10日 | 中科華夏建設開發有限公司 | 75%酒精 | 桶 | 169 | 169 | 鎮(鄉)、街道辦事處、區屬各單位、防控點及醫療機構 | 2020.02.10—2020.03.18 |
7 | 2020年2月12日 | 洛陽軍擇建設工程有限公司 | 廢棄口罩收集箱 | 個 | 150 | 150 | 高新城市管理局環衛部門 | 2020.02.12 |
8 | 2020年2月12日 | 洛陽市晟煌生物科技有限公司 | 陰離子復合消毒劑 | 桶 | 10 | 10 | 區屬相關單位 | 2020.02.12 |
9 | 2020年2月13日 | 河南埃川科技有限公司 | 火炬大廈安全消毒除菌作業服務 | 次 | 1 | 1 | 火炬大廈消殺 | 2020.02.13 |
10 | 2020年2月13日 | 洛陽維度能源產業園有限公司 | 84消毒液原液29.5噸 | 10升/桶 | 3000 | 2645 | 鎮(鄉)、街道辦事處、區屬各單位、防控點及醫療機構 | 2020.02.18—2020.06.17 |
11 | 2020年2月13日 | 民生藥業集團洛陽德之康生物工程有限公司 | 84消毒液 | 壺 | 100 | 100 | 鎮(鄉)、街道辦事處 | 2020.02.18 |
75%醫用酒精 | 壺 | 1000 | 1000 | 鎮(鄉)、街道辦事處 | 2020.02.28—2020.04.21 | |||
12 | 2020年2月14日 | 洛陽市學生奶推廣中心 | 蒙牛純牛奶 | 箱 | 300 | 300 | 區屬各單位、防控點、隔離點及醫療機構 | 2020.02.15 |
13 | 2020年2月17日 | 洛陽日報社發行公司 | 75%酒精 | 桶 | 4 | 4 | 區屬相關單位 | 2020.02.23—2020.04.21 |
食用油 | 桶 | 6 | 6 | 區屬相關單位 | 2020.04.20 | |||
一次性手套 | 雙 | 500 | 250 | 區屬相關單位 | 2020.02.23—2020.04.10 | |||
14 | 2020年2月18日 | 中國銀行洛陽自貿區支行 | 75%醫用酒精 | 瓶 | 48 | 48 | 區屬相關單位、隔離點 | 2020.02.19—2020.04.21 |
進口84消毒液 | 桶 | 16 | 16 | 區屬相關單位 | 2020.04.27 | |||
15 | 2020年2月19日 | 民建洛陽市澗西總支 | 一次性口罩 | 個 | 1980 | 1510 | 區屬相關單位 | 2020.02.19—2020.02.28 |
84消毒液 | 桶 | 100 | 100 | 區屬相關單位、隔離點及醫療機構 | 2020.02.20—2020.04.27 | |||
75%醫用酒精 | 瓶 | 240 | 240 | 鎮(鄉)、街道辦事處 | 2020.04.01 | |||
16 | 2020年2月20日 | 洛陽銀隆新能源有限公司 | 75%醫用酒精 | 1.5升/壺 | 12 | 11 | 區屬相關單位 | 2020.04.21—2020.04.27 |
84消毒液 | 2.5升/桶 | 10 | 10 | 區屬相關單位 | 2020.02.22 | |||
老壇酸菜牛肉面 | 箱 | 8 | 8 | 區屬相關單位 | ||||
伊利牛奶 | 箱 | 6 | 6 | 區屬相關單位 | ||||
雙匯火腿腸 | 箱 | 2 | 2 | 區屬相關單位 | ||||
丁腈防護手套 | 雙 | 500 | 450 | 醫療機構、區相關單位 | 2020.02.27—2020.04.27 | |||
KN95口罩 | 個 | 150 | 150 | 醫療機構 | 2020.02.27—2020.04.27 | |||
17 | 2020年2月20日 | 洛陽圣瑞智能機器人有限公司 | 招牌牛面 | 箱 | 300 | 300 | 各鎮(鄉)、街道辦事處、防控點、隔離點及區屬各單位 | 2020.02.22 |
18 | 2020年2月21日 | 洛陽新天師廟 | 捐款 | 萬 | 10 | 10 | 2020.3.18 | |
19 | 2020年2月21日 | 清洛基地 | 捐款 | 萬 | 30 | 30 | ||
20 | 2020年2月27日 | 清洛基地 | 二氧化氯空氣凈化凝膠 | 瓶 | 1152 | 1152 | 各鎮(鄉)、街道辦事處、區屬各單位 | 2020.02.28—2020.04.01 |
二氧化氯泡騰片 | 瓶 | 320 | 320 | 各鎮(鄉)、街道辦事處、區屬各單位 | 2020.02.28 | |||
21 | 2020月3月3日 | 洛陽龍鄉(濮陽)商會 | 84消毒液 | 桶 | 120 | 120 | 文教體局 | 2020.03.03 |
75%酒精 | 瓶 | 24 | 24 | |||||
22 | 2020年3月4日 | 普萊柯生物工程股份有限公司 | 柯凈—過硫酸氫鉀復合物粉(消毒劑) | 箱 | 500 | 401 | 區屬相關單位 | 2020.03.17—2020.04.21 |
23 | 2020年3月5日 | 中國建筑第二工程局中原分公司 | 一次性醫用口罩 | 個 | 8000 | 4000 | 區屬相關單位 | 2020.09.16 |
免洗洗手液 | 瓶 | 109 | 109 | 區屬相關單位 | 2020.03.17—2020.03.18 | |||
75%醫用酒精消毒液 | 瓶 | 31 | 24 | 文教體局 | 2020.04.01 | |||
24 | 2020年3月9日 | 嶺南生態文旅股份有限公司 | 一次性使用口罩 | 個 | 10000 | 10000 | 區屬相關單位 | 2020.03.17—2020.04.21 |
84消毒液 | 桶 | 20 | 10 | 公安分局 | 2020.05.26 | |||
75%酒精 | 桶 | 2 | 2 | 消防隊 | 2020.04.01 | |||
免洗手消毒凝膠 | 瓶 | 44 | 44 | 區屬相關單位及隔離點 | 2020.03.13—2020.05.25 | |||
棉片醫用潔膚濕巾 | 包 | 48 | 36 | 區屬相關單位及隔離點 | 2020.03.13—2020.05.25 | |||
25 | 2020年3月10日 | 洛陽豐球房地產有限公司 | 一次性使用口罩 | 個 | 20000 | 19950 | 區屬相關單位及醫療機構 | 2020.03.17—2020.04.21 |
26 | 2020年3月17日 | 河南省洛陽市新華書店有限公司 | 一次性使用口罩 | 個 | 2500 | 2500 | 文教體局 | 2020.03.18 |
27 | 2020年3月19日 | 東莞徐記食品有限公司洛陽分公司 | 徐福記新年糖 | 箱 | 25 | 25 | 各鎮(鄉)、街道辦事處防控點、隔離點、醫療機構及一線防控人員 | 2020.03.19 |
徐福記混合口味酥糖 | 箱 | 25 | 25 | |||||
徐福記巧克力 | 箱 | 350 | 350 | |||||
徐福記榴蓮糖 | 箱 | 1 | 1 | |||||
徐福記玉米軟糖 | 箱 | 4 | 4 | |||||
徐福記金幣型巧克力 | 箱 | 6 | 6 | |||||
徐福記大喜吉利糖 | 箱 | 5 | 5 | |||||
熊博士混合口味生肖棒棒糖 | 箱 | 35 | 35 | |||||
徐福記巧克力 | 箱 | 638 | 638 | |||||
徐福記混合口味酥糖 | 箱 | 197 | 197 | |||||
徐福記新年糖 | 箱 | 69 | 69 | |||||
28 | 2020年2月7日 | 河南立川機械科技有限公司 | 84消毒液 | 桶 | 2 | 2 | 瀛洲辦事處苗灣村、張莊村、馬營村合領一桶、創業路社區領一桶 | 2020.2.8 |
29 | 2020年2月7日 | 洛陽文安包裝有限公司 | 84消毒液 | 桶 | 9 | 9 | 瀛洲辦事處后五龍溝村、引駕溝村、三山村、華夏路社區、孫旗屯村、東沙坡村、前五龍溝村、華夏路社區、青島南路社區 | 2020.2.8 |
醫用一次性口罩 | 個 | 700 | 700 | 瀛洲辦事處機關下村工作人員及瀛洲辦事處13個村和3個城市社區 | 2020.2.9 | |||
30 | 2020年2月9日 | 愛心人士楊慶峰 | 醫用一次性口罩 | 個 | 5000 | 5000 | 瀛洲辦事處機關下村工作人員及瀛洲辦事處13個村和3個城市社區 | 2020.2.10 |
31 | 2020年2月11日 | 農商銀行自貿區支行 | 84消毒液 | 桶 | 8 | 8 | 瀛洲辦事處機關及瀛洲辦事處3個城市社區 | 2020.2.11 |
75%酒精 | 桶 | 8 | 8 | 瀛洲辦事處機關及瀛洲辦事處3個城市社區 | 2020.2.11 | |||
桶裝方便面 | 箱 | 30 | 30 | 慰問瀛洲辦事處13個村和3個城市社區 | 2020.2.12 | |||
火腿腸 | 箱 | 10 | 10 | 慰問瀛洲辦事處13個村和3個城市社區 | 2020.2.12 | |||
小面包 | 箱 | 20 | 20 | 慰問瀛洲辦事處13個村和3個城市社區 | 2020.2.12 | |||
32 | 2020年2月11日 | 洛陽銀行麗春路支行 | 桶裝方便面 | 箱 | 4 | 4 | 慰問瀛洲辦事處13個村和3個城市社區 | 2020.2.12 |
火腿腸 | 箱 | 4 | 4 | 慰問瀛洲辦事處13個村和3個城市社區 | 2020.2.12 | |||
純甄酸牛奶 | 箱 | 2 | 2 | 慰問瀛洲辦事處13個村和3個城市社區 | 2020.2.12 | |||
特侖蘇牛奶 | 箱 | 2 | 2 | 慰問瀛洲辦事處13個村和3個城市社區 | 2020.2.12 | |||
農夫山泉水 | 瓶 | 60 | 60 | 慰問瀛洲辦事處3個城市社區創業路30瓶、青島南路社區15瓶、華夏路社區15瓶 | 2020.2.12 | |||
33 | 2020年2月17日 | 河南浩迪農業有限公司 | 84消毒液 | 桶 | 15 | 15 | 瀛洲辦事處三山村、張莊村、華夏路社區、創業路社區、青島南路社區 | 2020.2.28 |
34 | 2020年2月19日 | 洛陽紫光健康科技開發有限公司 | 銀離子消毒液 | 瓶 | 160 | 160 | 瀛洲辦事處機關工作人員 | 2020.2.28 |
35 | 2020年2月28日 | 洛陽斐愛醫療科技有限公司 | 廢棄口罩收集箱 | 個 | 1 | 1 | 瀛洲辦事處機關大廳 | 2020.2.28 |
36 | 2020年2月3日 | 洛陽市浩洋服飾有限公司 | 防護服 | 套 | 40 | 40 | 發放豐李鎮16個行政村敬老院豐鑫社區 | 2020.3.10 |
37 | 2020年2月17日 | 谷建松 | 口罩 | 只 | 500 | 500 | 定向發放豐李鎮疙瘩村 | 2020.2.3 |
38 | 2020年2月11日 | 洛陽圓博建設工程有限公司 | 口罩 | 只 | 3000 | 3000 | 發放豐李鎮16個行政村敬老院豐鑫社區 | 2020.2.11-2020.2.14 |
39 | 2020年2月5日 | 洛陽拓文文化傳播有限公司 | 消毒液 | 桶 | 16 | 16 | 發放豐李鎮16個行政村敬老院豐鑫社區 | 2020.2.5-2020.3.10 |
40 | 2020年2月11日 | 農商銀行自貿區支行 | 消毒液 | 桶 | 8 | 8 | 發放豐李鎮16個行政村敬老院豐鑫社區 | 2020.2.13-2020.2.16 |
酒精 | 桶 | 8 | 8 | 發放豐李鎮16個行政村敬老院豐鑫社區 | 2020.2.13-2020.2.16 | |||
方便面 | 箱 | 30 | 30 | 慰問豐李鎮衛生院、派出所 | 2020.2.13-2020.2.16 | |||
火腿腸 | 箱 | 10 | 10 | 慰問豐李鎮衛生院、派出所 | 2020.2.13-2020.2.16 | |||
面包 | 箱 | 20 | 20 | 慰問豐李鎮衛生院、派出所 | 2020.2.14-2020.2.17 | |||
41 | 2020年2月14日 | 贠莊李躍曾 | 方便面 | 箱 | 10 | 10 | 慰問豐李鎮衛生院、派出所 | 2020.2.14-2020.2.17 |
純牛奶 | 箱 | 5 | 5 | 慰問豐李鎮衛生院、派出所 | 2020.2.14-2020.2.17 | |||
火腿腸 | 箱 | 5 | 5 | 慰問豐李鎮衛生院、派出所 | 2020.2.14-2020.2.17 | |||
42 | 2020年2月22日 | 河南天豐建筑有限公司 | 口罩 | 只 | 3000 | 3000 | 發放豐李鎮16個行政村敬老院豐鑫社區 | 2020.3.10 |
43 | 2020年2月22日 | 洛陽市太興建筑安裝工程有限公司 | 口罩 | 只 | 3000 | 3000 | 發放豐李鎮16個行政村敬老院豐鑫社區 | 2020.2.29-2020.3.10 |
44 | 2020年2月22日 | 中拓建筑有限公司 | 口罩 | 只 | 2500 | 2500 | 發放豐李鎮16個行政村敬老院豐鑫社區 | 2020.2.25-2020.3.10 |
45 | 2020年2月7日 | 徐家營辦事處眾志超市 | 一次性雨衣 | 件 | 100 | 100 | 徐家營辦事處北方社區、豐潤路社區、辦事處人員 | 2020.2.7-2020.3.6 |
一次性雨鞋 | 件 | 100 | 100 | 徐家營辦事處北方社區、豐潤路社區、辦事處人員 | 2020.2.7-2020.3.6 | |||
46 | 2020年2月8日 | 徐家營辦事處蘭州拉面 | 康師傅方便面 | 箱/12桶 | 2 | 2 | 徐家營辦事處北方社區、豐潤路社區 | 2020.2.8 |
農夫山泉 | 箱/24瓶 | 2 | 2 | 徐家營辦事處北方社區、豐潤路社區 | 2020.2.8 | |||
84消毒水5L | 瓶 | 1 | 1 | 徐家營辦事處黨政辦 | 2020.3.6 | |||
康師傅飲料 | 箱/15瓶 | 2 | 2 | 徐家營辦事處北方社區、豐潤路社區 | 2020.2.8 | |||
47 | 2020年2月20日 | 徐家營辦事處眾志超市 | 康師傅方便面 | 箱/12桶 | 4 | 4 | 徐家營辦事處人員使用 | 2020.2.20 |
王老吉飲料 | 箱/20盒 | 4 | 4 | 徐家營辦事處人員使用 | 2020.2.20 | |||
噴壺 | 個 | 4 | 4 | 徐家營辦事處北方社區、豐潤路社區 | 2020.2.20 | |||
48 | 2020年2月9日 | 辛店辦事處大營村民 | 口罩 | 個 | 500 | 500 | 辛店辦事處各村 | 2020.2.9 |
49 | 2020年2月15日 | 張延斌 | 口罩 | 個 | 5000 | 5000 | 辛店辦事處各村 | 2020.2.19 |
50 | 2020年2月9日 | 洛陽環洛再生能源有限公司 | 84消毒液 | 10斤/桶 | 150 | 150 | 辛店辦事處各村及路勁項目 | 2020.2.9 |
51 | 2020年2月11日 | 辛店辦事處呂溝村民 | 84消毒液 | 10斤/桶 | 5 | 5 | 辛店辦事處門崗及大院 | 2020.2.12-2020.2.18 |
52 | 2020年2月15日 | 辛店辦事處呂溝村民 | 84消毒液 | 10斤/桶 | 100 | 100 | 辛店辦事處各村及路勁項目 | 2020.2.18 |
53 | 2020年2月24日 | 辛店辦事處辛店村民 | 84消毒液 | 10斤/桶 | 116 | 116 | 辛店辦事處經發辦 | 2020.2.25-2020.3.12 |
54 | 2020年2月11日 | 農商銀行辛店支行 | 84消毒液 | 10斤/桶 | 8 | 8 | 辛店辦事處各村及路勁項目 | 2020.2.18 |
55 | 2020年2月9日 | 辛店辦事處大營村民 | 酒精 | 10斤/桶 | 25 | 25 | 辛店辦事處各村及路勁項目 | 2020.2.19 |
56 | 2020年2月9日 | 洛陽環洛再生能源有限公司 | 酒精 | 10斤/桶 | 50 | 50 | 辛店辦事處各村及路勁項目 | 2020.2.9 |
57 | 2020年2月11日 | 辛店辦事處呂溝村民 | 酒精 | 10斤/桶 | 5 | 5 | 辛店辦事處門崗及大院 | 2020.2.12-2020.2.18 |
58 | 2020年2月11日 | 農商銀行辛店支行 | 酒精 | 40斤/桶 | 8 | 8 | 辛店辦事處各村及路勁項目 | 2020.2.19 |
59 | 2020年2月11日 | 耿濤 | 小喇叭 | 個 | 10 | 10 | 辛店辦事處各村及路勁項目 | 2020.2.13-2020.2.28 |
60 | 2020年2月10日 | 耿濤 | 防護服 | 套 | 25 | 25 | 辛店辦事處隔離點及門崗 | 2020.2.16-2020.3.12 |
61 | 2020年2月16日 | 司馬制衣有限公司 | 防護服 | 套 | 40 | 40 | 辛店辦事處隔離點及門崗、周山值班 | 2020.2.10-2020.3.12 |
62 | 2020年2月10日 | 耿濤 | 防護眼鏡 | 個 | 30 | 30 | 辛店辦事處周山值班卡點用/門崗 | 2020.2.10-2020.3.12 |
一次性手套 | 只 | 200 | 200 | 辛店辦事處各村及路勁項目 | 2020.2.10-2020.2.29 | |||
63 | 2020年2月9日 | 辛店辦事處大營村民 | 一次性手套 | 只 | 500 | 500 | 辛店辦事處各村及路勁項目 | 2020.2.10-2020.2.29 |
64 | 2020年2月11日 |
洛陽農商銀行 自貿區科技支行 |
方便面 | 箱 | 30 | 30 | 發放給辛店辦事處參與疫情防控一線在崗人員、城管隊員及夜間值班等人員等共計121人 | 2020.2.11 |
法式小面包 | 箱 | 20 | 20 | 發放給辛店辦事處參與疫情防控一線在崗人員、城管隊員及夜間值班等人員等共計121人 | 2020.2.11 | |||
火腿腸 | 箱 | 10 | 10 | 發放給辛店辦事處參與疫情防控一線在崗人員、城管隊員及夜間值班等人員等共計121人 | 2020.2.11 | |||
65 | 2020年2月18日 | 洛陽盛都科技有限公司 | 香辣牛肉面 | 箱 | 30 | 30 | 辛店辦事處周山卡點等慰問及發放給參與疫情防控一線在崗人員、城管隊員及夜間值班等人員等共計124人 | 2020.2.19 |
火腿腸 | 箱 | 25 | 25 | 辛店辦事處周山卡點等慰問及發放給參與疫情防控一線在崗人員、城管隊員及夜間值班等人員等共計124人 | 2020.2.19—2020.3.12 | |||
大骨面 | 箱 | 16 | 16 | 辛店辦事處周山卡點等慰問及發放給參與疫情防控一線在崗人員、城管隊員及夜間值班等人員等共計124人 | 2020.2.19—2020.3.12 | |||
伊利舒化奶 | 箱 | 38 | 38 | 辛店辦事處周山卡點等慰問及發放給參與疫情防控一線在崗人員、城管隊員及夜間值班等人員等共計124人 | 2020.2.19—2020.3.12 | |||
66 | 2020年2月18日 | 辛店百吉鮮生超市 | 現代牧業奶 | 箱 | 40 | 40 | 辛店辦事處周山卡點等慰問及發放給參與疫情防控一線在崗人員、城管隊員及夜間值班等人員等共計124人 | 2020.2.19—2020.3.12 |
67 | 2020年2月21日 | 鄭州綠清環??萍加邢薰? | 桶裝方便面 | 箱 | 10 | 10 | 辛店辦事處周山卡點等慰問及發放給參與疫情防控一線在崗人員、城管隊員及夜間值班等人員等共計124人 | 2020.2.19—2020.3.12 |
包裝方便面 | 箱 | 10 | 10 | |||||
特侖蘇牛奶 | 箱 | 20 | 20 | |||||
金典牛奶 | 箱 | 20 | 20 | |||||
68 | 2020.02.11前 | 中國共產黨洛陽市銀隆置業有限公司 黨支部 | 捐款 | 萬 | 0.33 | 0.33 | 辛店鎮財政所 | 2020.03.17 |
69 | 2020.2.4 | 尹屯趙偉峰 | 捐款 | 萬 | 0.02 | 0.02 | 豐李鎮政府 | 2020.3.17 |
70 | 2020.2.11 | 尹屯李社會 | 捐款 | 萬 | 0.05 | 0.05 | ||
71 | 2020.2.11 | 尹屯石江朝 | 捐款 | 萬 | 0.1 | 0.1 | ||
72 | 2020.2.11 | 尹屯李國輝 | 捐款 | 萬 | 0.2 | 0.2 | ||
73 | 2020.2.12 | 尹屯蒸饃鋪 | 捐款 | 萬 | 0.05 | 0.05 | ||
74 | 2020.2.14 | 尹屯劉梅花、石莫非 | 捐款 | 萬 | 0.1 | 0.1 | ||
75 | 2020.2.14 | 贠莊李躍曾 | 捐款 | 萬 | 0.5 | 0.5 | ||
76 | 2020.2.17 | 尹屯嚴九申 | 捐款 | 萬 | 0.05 | 0.05 | ||
77 | 2020.2.18 | 贠莊金會龍 | 捐款 | 萬 | 2 | 2 | ||
78 | 2020.2.20 | 尹屯念佛堂 | 捐款 | 萬 | 0.15 | 0.15 | ||
79 | 2020.2.23 | 李振海 | 捐款 | 萬 | 0.01 | 0.01 | ||
80 | 2020.2.23 | 尚根州 | 捐款 | 萬 | 0.01 | 0.01 | ||
81 | 2020.2.23 | 李云生 | 捐款 | 萬 | 0.005 | 0.005 | ||
82 | 2020.2.23 | 牛月娃 | 捐款 | 萬 | 0.01 | 0.01 | ||
83 | 2020.2.23 | 王金娃 | 捐款 | 萬 | 0.01 | 0.01 | ||
84 | 2020.2.23 | 劉志民 | 捐款 | 萬 | 0.005 | 0.005 | ||
85 | 2020.2.23 | 位光順 | 捐款 | 萬 | 0.005 | 0.005 | ||
86 | 2020.2.23 | 李艮現 | 捐款 | 萬 | 0.01 | 0.01 | ||
87 | 2020.2.23 | 孫廟堂 | 捐款 | 萬 | 0.01 | 0.01 | ||
88 | 2020.2.23 | 金躍爭 | 捐款 | 萬 | 0.01 | 0.01 | ||
89 | 2020.2.23 | 李躍娃 | 捐款 | 萬 | 0.01 | 0.01 | ||
90 | 2020.2.23 | 李根奎 | 捐款 | 萬 | 0.01 | 0.01 | ||
91 | 2020.2.23 | 程里娃 | 捐款 | 萬 | 0.005 | 0.005 | ||
92 | 2020.2.23 | 牛苗堆 | 捐款 | 萬 | 0.01 | 0.01 | ||
93 | 2020.3.1 | 小作村金秋珍 | 捐款 | 萬 | 0.15 | 0.15 | ||
94 | 2020.3.6 | 小作村實強裝飾部 | 捐款 | 萬 | 0.1 | 0.1 | ||
95 | 2020.03.16前 | 小作村魏治國 | 捐款 | 萬 | 0.01 | 0.01 | ||
96 | 2020.03.16前 | 小作村魏朝陽 | 捐款 | 萬 | 0.02 | 0.02 | ||
97 | 2020.03.16前 | 小作村魏涯恒 | 捐款 | 萬 | 0.01 | 0.01 | ||
98 | 2020.2.13 | 瀛橋水苑高紅星 | 捐款 | 萬 | 0.5 | 0.5 | 瀛洲辦事處 | 2020.3.17 |
99 | 2020.2.15 | 洛陽科品實業有限 公司 | 捐款 | 萬 | 1 | 1 | ||
100 | 2020.2.16 | 創展小區孟巖 | 捐款 | 萬 | 0.0316 | 0.0316 | ||
101 | 2020.2.28 | 錦繡園張群茹 | 捐款 | 萬 | 0.01 | 0.01 | ||
102 | 2020.3.11 | 洛玻城齊永珍 | 捐款 | 萬 | 0.01 | 0.01 | ||
103 | 2020.3.16前 | 馬趙營村 | 捐款 | 萬 | 1.1035 | 1.1035 | 辛店鎮農村集體三資監督管理服務中心 | 2020.3.17 |
104 | 龍池村 | 捐款 | 萬 | 0.99 | 0.99 | |||
105 | 大營村 | 捐款 | 萬 | 0.98 | 0.98 | |||
106 | 昌溝 | 捐款 | 萬 | 0.185 | 0.185 | |||
107 | 太后村 | 捐款 | 萬 | 0.85 | 0.85 | |||
108 | 柳行村 | 捐款 | 萬 | 2.9341 | 2.9341 | |||
109 | 于營村 | 捐款 | 萬 | 2.5 | 2.5 | |||
110 | 后營村 | 捐款 | 萬 | 2.4434 | 2.4434 | |||
111 | 白營村 | 捐款 | 萬 | 1.22 | 1.22 | |||
112 | 史家溝村 | 捐款 | 萬 | 0.222 | 0.222 | |||
113 | 蓮池溝村 | 捐款 | 萬 | 0.13 | 0.13 | |||
114 | 姚溝村 | 捐款 | 萬 | 0.088 | 0.088 | |||
115 | 老井村 | 捐款 | 萬 | 0.4 | 0.4 | |||
116 | 辛店村 | 捐款 | 萬 | 2.58 | 2.58 | |||
117 | 三元村 | 捐款 | 萬 | 5.338 | 5.338 | |||
118 | 徐家營村 | 捐款 | 萬 | 2.269 | 2.269 | |||
119 | 2020.3.5 | 洛陽巨創軸承科技有限公司 | 捐款 | 萬 | 1.71 | 1.71 | 2020.3.18 | |
120 | 2020.3.25 | 中原銀行股份有限公司洛陽分行 | 一次性使用無菌口罩 | 個 | 500 | 500 | 豐李鎮政府 | 2020.4.2 |
露露 | 箱 | 10 | 10 | |||||
馬可波羅火腿腸 | 箱 | 10 | 10 | |||||
康師傅桶裝方便面 | 箱 | 10 | 10 | |||||
121 | 2020.3.25前 | 前窯李愛卿 | 捐款 | 萬 | 0.09 | 0.09 | 豐李鎮政府 | 2020.3.26 |
122 | 前窯李偉霞 | 捐款 | 萬 | 0.03 | 0.03 | |||
123 | 豐李村14組李永成 | 捐款 | 萬 | 0.6 | 0.6 | |||
124 | 豐李商戶朱現偉 | 捐款 | 萬 | 0.3 | 0.3 | |||
125 | 牛屯村愛心人士 | 捐款 | 萬 | 0.03 | 0.03 | |||
126 | 牛屯村宋紀孝 | 捐款 | 萬 | 0.1 | 0.1 | |||
127 | 牛屯村崔獻民 | 捐款 | 萬 | 0.1 | 0.1 | |||
128 | 洛陽振華建設集團有限公司 | 捐款 | 萬 | 0.3 | 0.3 | |||
129 | 牛屯村董龍北 | 捐款 | 萬 | 0.05 | 0.05 | |||
130 | 牛屯村李中和 | 捐款 | 萬 | 0.1 | 0.1 | |||
131 | 牛屯村崔文浩 | 捐款 | 萬 | 0.05 | 0.05 | |||
132 | 牛屯村崔文航 | 捐款 | 萬 | 0.05 | 0.05 | |||
133 | 牛屯村李書森 | 捐款 | 萬 | 0.1 | 0.1 | |||
134 | 牛屯村李關文 | 捐款 | 萬 | 0.03 | 0.03 | |||
135 | 牛屯村崔留偉 | 捐款 | 萬 | 0.05 | 0.05 | |||
136 | 東軍屯村愛心捐款 | 捐款 | 萬 | 0.06884 | 0.06884 | |||
137 | 2020.4.22 | 瀛洲辦事處職工捐款 | 捐款 | 萬 | 0.323 | 0.323 | 瀛洲辦事處 | 2020.04.22 |
合計 | 131301.82644 | 125697.82644 | 以上數據截止2020.09.29 |